#診所名稱##處方箋# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费别 | ☐公费 ☐自费 ☐医保 ☐其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗证/医保卡号 | #医疗证_医保卡号_Value# | 处方编号 | #處方編號_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#姓名# | #姓名_Value# | #性別# | #性別_Value# | #年齡# | #年齡_Value# | 岁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门诊/住院病历号 | #门诊_住院病历号_Value# | 科别 | #科别_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床诊断 | #臨床診斷_Value# | 开具日期 | #診症日期_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住址/电话 | #地址_Value# #手機號碼_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#帖數_Value# | 剂 | 煎法: | #服法_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医师 | #醫師_Value# | 药品金额 | #總計_Value# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核药师 | #配藥_Value# | 调配药师 | #配藥_Value# | 核对药师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:处方开具当日有效。 |